河南大学2024年SD等数据库项目成交公告
一、项目基本情况
1、采购项目编号:豫财单一采购-2024-123
2、采购项目名称:河南大学2024年SD等数据库项目
3、采购方式:单一来源
4、评审日期:2024年11月01日
二、成交情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 | |||||
A包 | 读者入馆教育数据库 | 河南正乾软件科技有限公司 | 郑州市郑东新区康平路79号1号楼4层414号 | 34,000.00 | 元 | |||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||
1 | 河南大学2024年SD等数据库项目 A包 | 详见单一来源文件 | 详见单一来源文件 | 1年 | 详见单一来源文件 | |||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 | |||||
B包 | WITS收录引用查证服务系统 | 陕西中科创元信息科技有限公司 | 陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场1号楼11304室 | 63,000.00 | 元 | |||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||
1 | 河南大学2024年SD等数据库项目 B包 | 详见单一来源文件 | 详见单一来源文件 | 1年 | 详见单一来源文件 | |||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 | |||||
C包 | 博看AI书苑数据库 | 武汉鼎森电子科技有限公司 | 湖北省武汉市江汉区江旺路8号红T时尚创意街区5号楼3层 | 50,000.00 | 元 | |||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||
1 | 河南大学2024年SD等数据库项目 B包 | 详见单一来源文件 | 详见单一来源文件 | 1年 | 详见单一来源文件 | |||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 | |||||
D包 | Cell Press on ScienceDirect、ScienceDirect. (SD)、Derwent Data Analyzer. (Online Database)、Science Citation Index Expanded. (SCIE)、BIOSIS Previews.(BP) | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 北京市朝阳区工体东路16号 | 5,164,000.00 | 元 | |||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||
1 | 河南大学2024年SD等数据库项目D包 | 详见单一来源文件 | 详见单一来源文件 | 1年 | 详见单一来源文件 | |||||
三、评审专家名单
张济仕、张慧婷、于兆军(采购人代表)
四、代理服务收费标准及金额:
收费标准:按照国家《招标代理服务收费管理暂行办法》,计价格[2002]1980号、国家发改办价格[2003]857号文件以及发改办价格[2011]534号文件规定的“代理服务费收费标准”计算,本项目每包收费金额按各包成交金额为基数记取。A包:510元;B包:945元;C包:750元;D包:77460元。
收费金额:79,665.00元
五、中标公告发布的媒介及中标公告期限
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南大学招标与采购信息网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。
六、其他补充事宜:
无
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1. 采购人信息
名称:河南大学
地址:开封市河南大学金明校区曾宪梓一楼
联系人:黄老师
联系方式:0371-22196418
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河南省伟信招标管理咨询有限公司
地址:郑东新区东风南路创业路绿地中心北塔17楼1703室
联系人:刘祎祺
联系方式:0371-65837988
3.项目联系方式
项目联系人:刘祎祺
联系方式:0371-65837988
下一篇: 没有了