河南大学郑州校区体育馆项目施工总承包项目
中标候选人公示
河南大学郑州校区体育馆项目施工总承包项目(招标编号为豫工程20240149001)于2024-04-23在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 河南省第二建设集团有限公司 | 中建三局集团有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 173687288.120 | 171503137.680 | 176937426.480 |
项目负责人 | 杨广田 | 李陆军 | 徐锋锋 |
质量 | 国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格;确保争创河南省建设工程“中州杯”(省优质工程)奖 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 |
工期(交货期) | 500 | 580 | 580 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20240149001001 | 中建三局集团有限公司 | 高万理 | 其他 | 技术负责人 | 410***********007X | 高级工程师 | (2023) 11030205 |
2 | 豫工程20240149001001 | 中建三局集团有限公司 | 徐锋锋 | 其他 | 项目经理 | 371***********1810 | 一级建造师 | 鄂1422015201620433 |
3 | 豫工程20240149001001 | 河南省第二建设集团有限公司 | 张淑平 | 其他 | 技术负责人 | 410***********3632 | 高级工程师 | B202009070501385 |
4 | 豫工程20240149001001 | 河南省第二建设集团有限公司 | 李陆军 | 其他 | 项目经理 | 410***********4014 | 一级建造师 | 豫 1412010201108749 |
5 | 豫工程20240149001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 余青东 | 其他 | 技术负责人 | 412***********1830 | 高级工程师 | (2023)11050100 |
6 | 豫工程20240149001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 杨广田 | 其他 | 项目经理 | 120***********4616 | 一级建造师 | 湘 1432015201514744 |
1.2中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240149001001 | 中建三局集团有限公司 | 杭州亚运会马术项目(主场馆)设计采购施工(EPC)项目工程总承包 | 杭州富春马业投资发展有限公司 | 2020年09月22日 | 343964600.00 |
2 | 豫工程20240149001001 | 中建三局集团有限公司 | 韶州体育公园及配套工程项目 | 韶关市政府投资建设项目代建管理局 | 2020年08月20日 | 383988257.05 |
3 | 豫工程20240149001001 | 中建三局集团有限公司 | 乐山市奥林匹克中心建设项目施工 | 乐山苏稽新区投资建设(集团)有限公司 | 2019年04月01日 | 1763398000.00 |
4 | 豫工程20240149001001 | 中建三局集团有限公司 | 西安金融创新中心项目二期A标段工程施工 | 西安金融中心建设开发有限公司 | 2020年09月27日 | 451981566.83 |
5 | 豫工程20240149001001 | 河南省第二建设集团有限公司 | 开封市人民医院病房综合楼建设项目(河大体馆) | 开封市人民医院 | 2020年05月28日 | 73331989.29 |
6 | 豫工程20240149001001 | 河南省第二建设集团有限公司 | 开封国际文化交流中心10号楼商务办公楼及C地块地下室、11号楼商务办公楼及D地块地下室(河大体馆) | 开封发投文化教育投资有限公司 | 2020年10月08日 | 174611014.98 |
7 | 豫工程20240149001001 | 河南省第二建设集团有限公司 | 新乡市廉政教育基地建设项目施工 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 2022年02月17日 | 228301979.28 |
8 | 豫工程20240149001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 华南理工大学广州国际校区二期工程(第一批次)设计施工总承包 | 广州越秀城开房地产开发有限公司 | 2020年07月29日 | 3381942592.79 |
9 | 豫工程20240149001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 国家超级计算郑州中心建设项目施工项目(郑州大学) | 郑州大学 | 2019年10月31日 | 211580880.98 |
10 | 豫工程20240149001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 自治区体育局江南训练基地场馆改扩建项目 | 广西壮族自治区体育局 | 2019年09月30日 | 245327915.94 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240149001001 | 1. 投标人须具有独立法人资格,具备有效的营业执照; 2. 资质要求:具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包一级及以上资质,并同时具备钢结构工程专业承包一级资质,并具有有效的安全生产许可证。 3.业绩要求: 自2021年1月1日以来(以竣工验收时间为准),投标人至少完成过一个单体建筑面积不小于10000㎡的公共建筑施工总承包业绩; 备注:业绩须提供中标结果网页截图及可查询的网页链接、中标通知书、合同(须有双方骑缝章、合同协议书、专用条款)、竣工验收报告(内容至少包含勘察、设计、监理、施工、建设单位五大主体验收单位的验收意见、验收时间及相关负责人签字,并有验收单位公章)。 4. 拟派相关人员资格要求: ① 拟派项目经理资格要求:具备建筑工程专业一级注册建造师、有效的安全生产考核合格证书(B证)、具有建设工程专业高级及以上职称,且无正在施工的工程项目,证书注册单位须为投标人单位,并在证书注册单位缴纳社保(提供2023年1月1日以来任意一个月缴纳养老保险的证明); ② 拟派技术负责人资格要求:具备建筑工程专业一级注册建造师,具有有效的安全生产考核合格证书(B证),具有建设工程专业高级及以上职称,证书注册单位须为投标人单位,并在证书注册单位缴纳社保(提供2023年1月1日以来任意一个月缴纳养老保险的证明); 5.财务要求:近三年财务状况良好,没有处于财产被接管、冻结、破产状态。 6. 信誉要求:投标人企业未被列入失信被执行人,投标人法定代表人、委托代理人、拟派项目经理、拟派技术负责人未被列入失信被执行人名单,①投标人须通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服务”→“失信被执行人” →跳转至“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”查询企业,②通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服务”→“失信被执行人” →跳转至“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询法定代表人、委托代理人、拟派项目经理、拟派技术负责人,投标人须按以上查询方式提供网站查询页(须包含查询时间,查询时间为招标公告发布日之后),有失信记录的将被取消投标资格。 7. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;提供在“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果网页截图(包含但不限于 “国家企业信用信息公示系统”中查询的公司信息、股东或投资人相关信息)。 9.本项目不接受联合体投标。 注:本项目授权委托人、项目经理、技术负责人,不得随意更换。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240149001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 完全响应 |
2 | 豫工程20240149001001 | 河南省第二建设集团有限公司 | 完全响应 |
3 | 豫工程20240149001001 | 中建三局集团有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正前报价 | 修正后报价 |
1 | 河南五建建设集团有限公司 | 171344100.870 | 143877259.92 | |
2 | 香山红叶集团有限公司 | 173606026.490 | 146200494.74 | |
3 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 178133296.480 | 150218702.34 | |
4 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 180232003.670 | 152096391.39 | |
5 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 174792000.050 | 147108209.88 | |
6 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 178063034.130 | 150045176.06 | |
7 | 天一建设发展有限公司 | 173782215.660 | 146142766.66 | |
8 | 中通建工城建集团有限公司 | 173277208.580 | 146218810.75 | |
9 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 173712374.080 | 146223542.2 | |
10 | 泰宏建设发展有限公司 | 178110103.810 | 150091685.77 | |
11 | 河南六建建筑集团有限公司 | 176576551.890 | 148960905.28 | |
12 | 新蒲建设集团有限公司 | 173552173.770 | 145948278.17 | |
13 | 中建三局集团有限公司 | 176937426.480 | 149301111.51 | |
14 | 河北天昕建设集团有限公司 | 181266260.410 | 153014166.09 | |
15 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 178491443.330 | 150761448.48 | |
16 | 中铁建设集团有限公司 | 173511581.290 | 145890542.73 | |
17 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 173687288.120 | 146049219.3 | |
18 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 173745771.340 | 146572964.31 | |
19 | 河南隆基建设有限公司 | 171410696.430 | 144032027.13 | |
20 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 176068136.750 | 148625658.02 | |
21 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 173783228.910 | 146116278.54 | |
22 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 175428694.330 | 147772106.38 | |
23 | 上海宝冶集团有限公司 | 170661438.580 | 143259949.05 | |
24 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 174981650.470 | 147296913.17 | |
25 | 湖南建工集团有限公司 | 173575700.860 | 145964535.63 | |
26 | 科兴建工集团有限公司 | 178840638.640 | 150760854.19 | |
27 | 河南省第二建设集团有限公司 | 171503137.680 | 144038930.27 | |
28 | 国基建设集团有限公司 | 183266563.890 | 154866411.09 | |
29 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 179348914.670 | 151413039.7 | |
30 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 173139345.250 | 145584705.64 | |
31 | 正岩建设集团有限公司 | 173515433.540 | 145895017.33 | |
32 | 中电建建筑集团有限公司 | 169585273.490 | 142689986.42 | |
33 | 郑州一建集团有限公司 | 176532381.380 | 148688157.08 |
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 31.4 | 31.7 | 31.3 |
2 | 河南省第二建设集团有限公司 | 30.7 | 29.7 | 30.3 | 30.4 | 29.6 | 29.8 | 29.9 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 31.25 | 30.45 | 30.45 | 30.35 | 29.85 | 30.55 | 30.45 |
4 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 30.45 | 30.75 | 30.45 | 30.45 | 29.85 | 30.65 | 30.45 |
5 | 郑州一建集团有限公司 | 30.07 | 30.37 | 30.27 | 30.07 | 29.47 | 30.27 | 30.57 |
6 | 河南五建建设集团有限公司 | 29.55 | 29.95 | 29.95 | 29.85 | 29.45 | 29.95 | 29.95 |
7 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 27.83 | 28.23 | 27.93 | 27.83 | 27.43 | 28.03 | 27.93 |
8 | 中铁建设集团有限公司 | 27.41 | 27.41 | 27.21 | 27.11 | 26.71 | 27.41 | 27.21 |
9 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 30.05 | 29.95 | 30.25 | 30.05 | 29.65 | 30.45 | 29.85 |
10 | 泰宏建设发展有限公司 | 30.16 | 30.66 | 30.46 | 30.56 | 30.06 | 30.76 | 30.66 |
11 | 上海宝冶集团有限公司 | 28.93 | 29.03 | 29.03 | 28.93 | 28.43 | 29.13 | 29.03 |
12 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 28.05 | 28.05 | 27.95 | 27.65 | 27.05 | 27.85 | 27.65 |
13 | 河南隆基建设有限公司 | 26.57 | 26.67 | 26.47 | 26.47 | 25.87 | 26.57 | 26.47 |
14 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 28.33 | 27.43 | 27.83 | 27.83 | 27.33 | 28.23 | 27.73 |
15 | 正岩建设集团有限公司 | 27.95 | 27.65 | 28.05 | 27.65 | 27.25 | 27.95 | 28.15 |
16 | 新蒲建设集团有限公司 | 26.57 | 25.87 | 26.17 | 26.07 | 25.47 | 26.27 | 25.97 |
17 | 科兴建工集团有限公司 | 28.25 | 27.85 | 28.55 | 27.95 | 27.65 | 27.95 | 28.75 |
18 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 21.85 | 22.05 | 22.15 | 21.85 | 21.55 | 21.85 | 21.85 |
19 | 河南六建建筑集团有限公司 | 21.67 | 22.07 | 21.67 | 21.57 | 20.97 | 21.57 | 21.37 |
20 | 天一建设发展有限公司 | 22.87 | 22.57 | 22.47 | 22.67 | 22.17 | 22.77 | 23.07 |
21 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 15.55 | 15.85 | 15.55 | 15.65 | 15.15 | 15.65 | 15.85 |
22 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 14.67 | 14.77 | 14.97 | 14.67 | 14.37 | 15.27 | 14.87 |
23 | 湖南建工集团有限公司 | 14.81 | 14.71 | 14.51 | 14.61 | 14.11 | 14.61 | 15.11 |
24 | 中电建建筑集团有限公司 | 13.25 | 13.15 | 13.55 | 12.95 | 12.85 | 13.25 | 13.25 |
25 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 12.85 | 12.25 | 12.35 | 12.15 | 11.85 | 12.35 | 13.05 |
26 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 12.45 | 11.65 | 12.05 | 11.95 | 11.55 | 12.15 | 12.05 |
27 | 中通建工城建集团有限公司 | 6.55 | 6.15 | 6.25 | 6.25 | 5.85 | 6.45 | 6.25 |
28 | 香山红叶集团有限公司 | 6.85 | 6.25 | 6.45 | 6.35 | 5.75 | 6.35 | 6.25 |
29 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 6.55 | 6.15 | 6.45 | 6.35 | 5.75 | 6.35 | 6.35 |
30 | 国基建设集团有限公司 | 13.15 | 12.05 | 12.15 | 12.25 | 11.75 | 12.35 | 12.25 |
31 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 6.55 | 6.25 | 6.35 | 6.25 | 5.85 | 6.35 | 6.25 |
32 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 6.55 | 6.05 | 6.25 | 6.35 | 5.75 | 6.15 | 6.35 |
33 | 河北天昕建设集团有限公司 | 6.15 | 5.75 | 5.85 | 5.85 | 5.75 | 5.75 | 6.05 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 17.6 | 17.6 | 16.1 | 15.8 | 14.7 | 17.8 | 15.6 |
2 | 河南省第二建设集团有限公司 | 17.6 | 16.7 | 16.1 | 16.8 | 14.3 | 15.5 | 14.3 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 17.6 | 16.8 | 15.2 | 16 | 12.7 | 17.9 | 15.4 |
4 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 17.6 | 18.2 | 15.8 | 16.7 | 12.6 | 18 | 15.8 |
5 | 郑州一建集团有限公司 | 14.4 | 13.8 | 13.1 | 14.5 | 11 | 15.4 | 17.6 |
6 | 河南五建建设集团有限公司 | 14.4 | 14.2 | 15.1 | 14.6 | 12 | 16.3 | 14 |
7 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 14.4 | 15.4 | 15.3 | 14 | 11.4 | 17.7 | 14.9 |
8 | 中铁建设集团有限公司 | 17.6 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 12.5 | 17.3 | 15.9 |
9 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 14.8 | 13.8 | 16.4 | 15.6 | 11.5 | 17.6 | 15.9 |
10 | 泰宏建设发展有限公司 | 14.4 | 12.3 | 14.5 | 13.7 | 10.1 | 17.4 | 14.1 |
11 | 上海宝冶集团有限公司 | 15 | 12.4 | 13.8 | 13.4 | 9.8 | 17.3 | 13.6 |
12 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 17.6 | 15.8 | 16 | 16.1 | 11.6 | 17.6 | 11.9 |
13 | 河南隆基建设有限公司 | 14.4 | 10.1 | 12.8 | 11.6 | 7.7 | 11.4 | 11.8 |
14 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 14.4 | 9.5 | 12.6 | 11.7 | 8.2 | 14.4 | 12.2 |
15 | 正岩建设集团有限公司 | 14.4 | 9.4 | 12.8 | 11 | 7.3 | 13.4 | 11.2 |
16 | 新蒲建设集团有限公司 | 14.4 | 9.3 | 12.1 | 11.7 | 9 | 14.4 | 11.4 |
17 | 科兴建工集团有限公司 | 14.4 | 8.9 | 11.8 | 10.7 | 7.3 | 13.5 | 11.2 |
18 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 15 | 13.7 | 15.2 | 12.8 | 11 | 18.1 | 13 |
19 | 河南六建建筑集团有限公司 | 15.3 | 12.6 | 14.4 | 13.1 | 11.7 | 16.3 | 12.1 |
20 | 天一建设发展有限公司 | 14.4 | 8.6 | 12.1 | 10.5 | 7.3 | 12.8 | 11.5 |
21 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 17.6 | 16.4 | 15.9 | 16.2 | 12 | 17.6 | 14.9 |
22 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 15 | 14.7 | 14.6 | 15.4 | 12.1 | 17.6 | 15.8 |
23 | 湖南建工集团有限公司 | 14.4 | 10 | 12.9 | 11.4 | 8.4 | 12.8 | 11.3 |
24 | 中电建建筑集团有限公司 | 14.4 | 10.4 | 12.8 | 11.8 | 7.1 | 14.2 | 11.3 |
25 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 14.4 | 9.4 | 12.2 | 11 | 7.3 | 14.4 | 11.3 |
26 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 14.4 | 9.1 | 11.8 | 11.2 | 7.7 | 12.6 | 12 |
27 | 中通建工城建集团有限公司 | 13.4 | 7.9 | 10.8 | 8.5 | 7.3 | 10.8 | 11.9 |
28 | 香山红叶集团有限公司 | 14.4 | 8.4 | 12 | 11 | 7.3 | 12.6 | 11.2 |
29 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 14.4 | 8.2 | 11.3 | 10.7 | 7.5 | 11.9 | 11.3 |
30 | 国基建设集团有限公司 | 13.4 | 7.8 | 11.2 | 9.5 | 7.3 | 11.5 | 11.3 |
31 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 12.4 | 7.4 | 10.3 | 9.5 | 7.3 | 12.8 | 11.7 |
32 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 13.4 | 9.1 | 10.8 | 10.2 | 7.7 | 11.5 | 12 |
33 | 河北天昕建设集团有限公司 | 14.4 | 9.2 | 11.9 | 10.5 | 7.5 | 11.4 | 11 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 33.66 | 81.62 |
2 | 河南省第二建设集团有限公司 | 32.41 | 78.36 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 30.7 | 77.12 |
4 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 30.02 | 76.84 |
5 | 郑州一建集团有限公司 | 32.4 | 76.81 |
6 | 河南五建建设集团有限公司 | 32.15 | 76.33 |
7 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 33.44 | 76.05 |
8 | 中铁建设集团有限公司 | 32.64 | 75.45 |
9 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 29.82 | 74.94 |
10 | 泰宏建设发展有限公司 | 30.47 | 74.73 |
11 | 上海宝冶集团有限公司 | 31.54 | 74.08 |
12 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 29.37 | 72.35 |
13 | 河南隆基建设有限公司 | 32.52 | 70.36 |
14 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 28.99 | 68.67 |
15 | 正岩建设集团有限公司 | 28.9 | 68.07 |
16 | 新蒲建设集团有限公司 | 28.79 | 66.61 |
17 | 科兴建工集团有限公司 | 27.09 | 66.34 |
18 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 30.21 | 66.2 |
19 | 河南六建建筑集团有限公司 | 30.49 | 65.69 |
20 | 天一建设发展有限公司 | 29.04 | 62.73 |
21 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 29.4 | 60.8 |
22 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 30.2 | 60.02 |
23 | 湖南建工集团有限公司 | 28.94 | 55.18 |
24 | 中电建建筑集团有限公司 | 28.19 | 53.08 |
25 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 28.69 | 52.53 |
26 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 28.22 | 51.46 |
27 | 中通建工城建集团有限公司 | 31.73 | 48.07 |
28 | 香山红叶集团有限公司 | 29.45 | 46.76 |
29 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 25.93 | 42.97 |
30 | 国基建设集团有限公司 | 18.17 | 40.74 |
31 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 23.67 | 40.13 |
32 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 21.99 | 38.87 |
33 | 河北天昕建设集团有限公司 | 20.9 | 37.62 |
八、公示时间:2024年04月24日至2024年04月28日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南大学
代理机构: 河南豫信招标有限责任公司
联系人: 王娟、任飞
联系电话:0371-23399367
2024年04月 24日